Oni koji su koristili displej oglašavanje na Internetu (oglašavali se tako što su svoje banere postavljali po sajtovima) znaju da je odnos prikaza i klikova (click-through rate, CTR) veoma nizak. Toliko nizak da se svi koji se prvi put oglašavaju iznenade i misle da je greška.
Naravno, koliko će ljudi kliknuti na baner zavisi od brojnih faktora: ponudi koja se oglašava, kreativnog rešenja, poziciji na kojoj je baner, odnosu jedinstvenih posetilaca i otvorenih strana na stranici na kojoj je postavljen baner i sl. Rich media formati (proširivi baneri, floateri i sl.) povećali su CTR, ali ne značajno.
Predstavljamo vam rezultate CTR po zemljama u 2010. (objavljeno na Adweek.com)
| CTR po zemljama, %, 2010 | |||
| Zemlja: | Prosek na standardnom baneru | Prosek na proširivim banerima | Izuzeci u oglašavanju za: |
| Sjedinjene Američke Države | 0.08 | 0.14 | News/media (0.6, baner) |
| Švedska | 0.73 | 0.45 | Apparel (0.8, baner) |
| Belgija | 0.13 | 0.7 | Restaurants (7.99, rich media) |
| Italija | 0.08 | 0.77 | Auto (1.02, rich media) |
| Portugal | 0.08 | 0.54 | Tech/Internet (2.3, rich media) |
| Argentina | 0.1 | 0.2 | Gaming (1.5, banner) |
| Poljska | 0.14 | 0.27 | Health and beauty (1.9, rich media) |
| Holandija | 0.1 | 0.77 | Retail (1.8, rich media) |
| Grčka | 0.08 | 1.0 | Consumer packaged goods (1.01, rich media) |
| Brazil | 0.11 | 0.33 | News media (5.07, Rich Media) |
| IZVOR: Bazirano na podacima 500 milijardi impresija koje je globalno servirao Mediamind, |
